Наименование вида работы | Единица измерения | Стоимость, руб |
Проверка соответствия элементов электроустановки проектно-технической документации и нормативным требованиям (визуальный осмотр) | 1000 | |
Замер сопротивления изоляции кабелей (обмоток электродвигателей, машин, оборудования) 3-жилы 5-жильная | линия | 120 160 |
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль», 1 токоприемник | шт | 120 |
Проверка действия расцепителей автоматических выключателей., 3-полюсный автомат до 50А | шт | 160 |
Проверка действия расцепителей автоматических выключателей., 3-полюсный автомат до 200А | шт | 240 |
Проверка действия расцепителей 3ф АВ до 1000А | шт | 305 |
Проверка действия расцепителей 3ф АВ 1000А | шт | 390 |
Проверка автоматических выключателей (трехполюсных), номинальный ток выше 100А | шт | 790 |
Испытание автоматического выключателя однополюсного с устройством защитного отключения | шт | 630 |
Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | от 50 |
Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | 1 испытание | от 70 |
За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке | 500м | от 50 |
Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ(силовых цепей) | 1 | от 150 |
Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | 1 | от 200 |
Проверка работы УЗО 1ф | шт | 105 |
Проверка работы УЗО 3ф | шт | 155 |
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (металлосвязь) | 1 точка | 40 |
Измерение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 500 |
Испытания сетки молниезащиты кровли здания | 1 секция | 2000 |
Испытания молниезащиты | сетка | 3000 |
Измерение сопротивления растеканию токов заземлителей заземляющих устройств и систем молниезащиты | контур | от 500 |
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства ТП, РП | 1 измерение | 3100 |
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства ПС с диагональю контура до 200м | 1 измерение | 4150 |
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства ПС с диагональю контура до 500 м | 1 измерение | 7150 |
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства ПС с диагональю контура до 1000 м | 1 измерение | 15600 |
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства опоры ВЛ до 20 кВ | 1 измерение | 1700 |
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства опоры ВЛ до 110 кВ | 1 измерение | 2850 |
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства опоры ВЛ до 330 кВ | 1 измерение | 5700 |
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства опоры ВЛ до 500 кВ | 1 измерение | 8500 |
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства опоры ВЛ до 750 кВ | 1 измерение | 11500 |
Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника | 1 измерение | 3000 |
Измерение токов утечки или пробивного напряжения ограничителя напряжения | 1 измерение | 3300 |
Испытание повышенным напряжением кабельных линий, шин, оборудования | измерение | от 1500 |
Визуальный осмотр объекта. Проверка соответствия электроустановки нормативной и проектной документации. | объект | 1000 |
Измерение сопротивления изоляции проводов, кабель 1ф | линия | 110 |
Измерение сопротивления изоляции проводов, кабель 3ф | линия | 135 |
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | от 500 |
Прожиг изоляции поврежденного кабеля сборных и соединительных шин до 1 кВ | 1 измерение | 190 |
Измерение активного, индуктивного сопротивления, ёмкости электрических машин и аппаратов. | 1 измерение | 345 |
Испытание непрерывности заземляющих проводников | точка | 55 |
Проверка срабатывания АВР, контакторная схема | шт | 4200 |
Проверка срабатывания АВР на моторных приводах | шт | 6400 |
Измерение сопротивления контура заземления | контур | 750 |
Измерение сопротивления заземляющих устройств | контур | 500 |
Определение адресации потребителей | гр | 150 |
Составление однолинейной схемы(до 30 АВ) | щит | 2000 |
Составление однолинейной схемы(до 100 АВ) | щит | 4000 |
Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 | от 150 |
Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | 1 | от 50 |
Испытания изоляторов напряжением до 10 кВ | 1 | 4800 |
Испытание токопроводов комплектных напряжением 6кВ и выше до 50м | 1 | 5600 |
Испытание токопроводов комплектных напряжением 6кВ следующие 50 м | 1 | 3000 |
Испытания статических преобразователей напряжением до 3 кВ, ток до 1000 А | 1 | 4700 |
Испытания статических преобразователей напряжением до 3 кВ, ток до 5000 А | 1 | 5000 |
Испытания статических преобразователей напряжением до 3 кВ, ток до 15000 А | 1 | 6000 |
Испытание ввода, проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 | 3300 |
Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | 1 | от 38000 |
Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 | от 38000 |
Лаборатория передвижная: измерительно-настроечная | маш/ч | 4000/ч |
Трассировка кабеля до 200 м | 10000 | |
Трассировка кабеля свыше 200 метров (каждый последующий метр) | 1 м | 50 |
Прожиг изоляции поврежденного кабеля | от 12000 | |
Измерение антистатики пола | м2 | 100 |
Испытания обмоток статора генераторов мощностью до 1 МВт | 1 испытание | 3400 |
Испытание обмоток и цепей возбуждения электрических машин постоянного тока | 1 испытание | 3600 |
Испытание обмоток и цепей возбуждения электрических машин явнополюсной | 1 испытание | 3700 |
Испытание обмоток и цепей возбуждения электрических машин неявнополюсной | 1 испытание | 3700 |
Измерение коэффициента абсорбации обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 3700 |
Измерение коэффициента нелинейности изоляции электрической машины | 1 измерение | 3800 |
Испытание бот/сапог д/эл | шт | 147 |
Испытание изолирующих рукояток | шт | 225 |
Испытание инструмента с изоп. ручками | шт | 140 |
Испытание каната (веревки) | м | 67 |
Испытание карабина | шт | 155 |
Испытание клещей изолир. (КРОМЕ токоизмерительных) | шт | 227 |
Испытание клещей электроизмерительных | шт | 287 |
Испытание ковров д/эл (до 1×1м нов) | шт | 127 |
Испытание ковров д/эл (до 1×1м стар) | шт | 150 |
Испытание ковров д/эл (свыше 1×1м) | шт | 231 |
Испытание ковров/покрытия д/эл | м пог. | 328 |
Испытание когтей / лазов | шт | 208 |
Испытание лестницы, стремянки (до 3,5м) | шт | 595 |
Испытание лестницы, стремянки (свыше 3,5м) | шт | 755 |
Испытание перчаток д/эл | шт | 140 |
Испытание подставок изолирующих | шт | 140 |
Испытание пояса | шт | 240 |
Испытание пояса лямочного | шт | 355 |
Испытание пояса со стропом, имеющим амортизатор | шт | 395 |
Испытание привязи | шт | 250 |
Испытание привязи лямочной | шт | 355 |
Испытание проводов (соед. и измерит.) | шт | 315 |
Испытание ремней для когтей / лазов | комплект | 355 |
Испытание ручки для снятия предохранителей ПН-2 | шт | 210 |
Испытание стропа | шт | 237 |
Испытание указателей высокого напряжения | шт | 255 |
Испытание указателей напряжения двухполюс. | шт | 255 |
Испытание указателей напряжения однополюс | шт | 210 |
Испытание Фазоуказателя | шт | 355 |
Испытание штанг | шт | 255 |
Испытание Электроинструмента | шт | 605 |
Испытание элементов СИЗ | шт | 255 |
Поиск места повреждения кабеля до и свыше 1000 В | 1 | от 5000 |
Определение трассы линии (если кабель проходит по нескольким смежным территориям ограниченным заборами зданиями проходными складами, то применяется коэффициент стесненности 2) до и свыше 1000 В | 1 | от 5000 |
Выезд по городу | 500 | |
Выезд за город | 15 руб/км |
Оставьте заявку, мы перезвоним в течение 5 минут и проконсультируем
С 09:00 до 18:00 вы можете оформить заказ по телефону или получить ответы на любые интересующие вас вопросы.
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СТРОЙ»
Юридический адрес: 620141, Свердловская обл., Г.О. Город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Крупносортщиков, стр. 14, помещ. 409.
ОГРН 1236600012296 от 27.02.2023
ИНН 6677017112, КПП 667801001
Расчетный счет р/с 40702810416540102305 в ПАО «Сбербанк», БИК 046577674, к/с 30101810500000000674
Органы управления:
Генеральный директор – Алексеенков Николай Петрович
Контактная информация
Телефон: +7 (912) 611 15 41
E-mail: invt-2023@mail.ru
2024 Все права защищены